欢迎来海南腾格发电机组制造有限公司官方网站!!!

海南玉柴发电机组制造厂

咨询热线:

18876088892

海南腾格发电机组制造有限公司

主页 > 机组功率 > 800KW发电机组

机组功率

联系我们

电话:18876088892

地址:海南省海口市龙华区丘海大道金盛达建材城石材二路31号#B-3

800KW发电机组

800千瓦柴油发电机组技术参数
机组型号 输出功率
(KW/KVA)
柴油机品牌 柴油机型号 缸数 排量(L) 润滑油
容量(L)
燃油消耗
(g/kw.h)
外形尺寸(L×W×H) 机组重量
(KG)
详细
LZ-C800 800/1000 重庆康明斯 KTA38-G2A 12L 37.8 135 ≤213 4500*1800*2500 8500 详细参数
LZ-C880 880/1100 重庆康明斯 KTA38-G5 12L 37.8 135 ≤208 4600*2100*2600 8800 详细参数
LZ-X800 800/1000 无锡动力 WD327TAD78 12V 32.7 90 ≤196 4100*1720*2400 5600 详细参数
LZ-X850 850/1062.5 无锡动力 WD327TAD82 12V 32.7 90 ≤196 4100*1900*2400 5600 详细参数
LZ-S800 800/1000 上柴股份 SC33W1150D2 6 32.8 75 ≤205 4430*1800*2380 8000 详细参数
LZ-S850 850/1062.5 上柴股份 6KTAA25-G32 6 25 55 ≤196 4430*1800*2380 7000 详细参数
LZ-Y800 800/1000 广西玉柴 YC6C1220-31 6 39.584 180 ≤195 4700*1800*2100 7500 详细参数
LZ-W850 850/1062.5 潍柴博杜安 12M26D902E200 12 31.8 113 ≤195 4000*1700*2100 7000 详细参数
LZ-W850 850/1062.5 潍柴博杜安 12M33D902E310 12 39.2 146 ≤195 4000*1700*2100 7000 详细参数
LZ-P720 720/900 珀金斯 4008TAG1A 8L 30.56 153 ≤206 4700*2050*2350 6500 详细参数
LZ-P800 800/1000 珀金斯 4008TAG2A 8L 30.56 153 ≤210 4700*2050*2350 6500 详细参数
LZ-T750 750/937.5 通柴 TC296LM75 12 29.6 80.4 ≤196 3850*1500*2150 4700 详细参数
LZ-T800 800/1000 通柴 NK296LM83 12 29.6 80.4 ≤196 3900*1550*2200 4750 详细参数
LZ-J800 800/1000 山东济柴 Z12V190B 12 71.45 200 ≤208 5960*2000*2820 11900 详细参数
在线客服
联系方式

24小时热线电话

18876088892

上班时间

周一到周日

技术电话

18876088892

线